DEU – MTM-300 Hajós erőforrás
Műszaki specifikációk:
table {
font-family: arial, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
td, th {
border: 1px solid #dddddd;
text-align: left;
padding: 3px;
}
tr:nth-child(even) {
background-color: #dddddd;
}
Megnevezés | Adatok |
---|---|
Üzemanyag | Diesel |
Konfiguráció | 4 ütemű, 2 vezérműtengely, 24 szelep |
Maximum teljesítmény a főtengelyen | 223kW / 300LE |
Maximum nyomaték | 563 NM |
Maximum fordulatszám | 4000 rpm |
Hengerűrtartalom | 2967 cm3 |
Szelepvezérlés típusa | DOHC (felülvezérelt, felülszelepelt) |
Sűrítési viszony | 17.00 : 1 |
Hengerfurat x löket | 83 x 91,4 |
Hengerek száma, elrendezése | V6 |
Üzemanyag rendszer | közös nyomócsöves (common rail) |
Feltöltés | turbó feltöltés |
Indítómotor | 12V – 1,3 kW |
Generátor | 12V – 110 A |
Motor hűtés | Külön belső, -és külön külső vízkör, hőcserélővel |
Töltő levegő hűtés | Vízhűtéses intercooler |
Olaj rendszer | Kényszerolajzás szivattyúval |
Max. beépítési dőlés | 3° |
Száraz súlyhajtómű nélkül | 295 kg |
Motor felfüggesztés | Speciáis rezgéscsillapítású gumibakok |
Copyright © SolenoStudio.com
MT Marine Motors
Herstellung der diesel Bootsmotors
Herstellung der diesel Bootsmotors
Fabrik
Ungarn
H-9813 Gersekarát
Dózsa György strasse 112.