DEU – MTM-200 Hajós erőforrás
Műszaki specifikációk:
table {
font-family: arial, sans-serif;
border-collapse: collapse;
width: 100%;
}
td, th {
border: 1px solid #dddddd;
text-align: left;
padding: 3px;
}
tr:nth-child(even) {
background-color: #dddddd;
}
| Megnevezés | Adatok |
|---|---|
| Üzemanyag | Diesel |
| Konfiguráció | 4 ütemű, 1 vezérműtengely, 20 szelep |
| Maximum teljesítmény a főtengelyen | 149 kW / 200 LE |
| Maximum nyomaték | 502 Nm |
| Maximum fordulatszám | 4300 rpm |
| Hengerűrtartalom | 2460 cm3 |
| Szelepvezérlés típusa | OHC (felülvezérelt, felülszelepelt) |
| Sűrítési viszony | 20.50 : 1 |
| Hengerfurat x löket | 81 x 95 |
| Hengerek száma, elrendezése | 5, soros |
| Üzemanyag rendszer | közvetett befecskendezés |
| Feltöltés | Változó geometriás, vizhűtéses turbó |
| Indítómotor | 12V – 1,3 kW |
| Generátor | 12V – 110 A |
| Motor hűtés | Külön belső, -és külön külső vízkör, hőcserélővel |
| Töltő levegő hűtés | Vízhűtéses intercooler |
| Olaj rendszer | Kényszerolajzás szivattyúval |
| Max. beépítési dőlés | 5° |
| Száraz súly hajtómű nélkül | 265 kg |
| Motor felfüggesztés | Speciáis rezgéscsillapítású gumibakok |
Copyright © SolenoStudio.com
MT Marine Motors
Herstellung der diesel Bootsmotors
Herstellung der diesel Bootsmotors
Fabrik
Ungarn
H-9813 Gersekarát
Dózsa György strasse 112.
